JIO-FOG001 Fiberoptisk gyroskophøj præcisionshældningsinstrument er et triaksialt accelerometer baseret på mikromekanisk teknologi. Speedometeret bruger avanceret signalbehandlingsalgoritme -teknologi til at opnå information om høj præcisionshældning under komplekse arbejdsvilkår. Dette produkt er baseret på ydelsen af servoklinometeret ved hjælp af 4 ~ 20mA -simuleringsudgang og digital output i to former.

| Miljøparametre | |||
| Driftstemperatur | -40 ℃ til +80 ℃ -40 ℃ til +80 ℃ |
||
| Opbevaringstemperatur | -55 ℃ til +85 ℃ -55 ℃ til +85 ℃ |
||
| Netværk | NF EN 61326 (industri) | ||
| Stød | 5g/20Hz to 500Hz | ||
| Påvirkning | 200 g/6ms | ||
| Beskytte Beskyttelse |
IP 65 | ||
| Universal Parameter | |||
| Strømforsyning | 240V DC, 35MA (MAX) (4-20MA Version: 55MA (MAX) | ||
| Strømforbrug | 60MA (maksimal værdi) (spændingsudgang) / 100mA (maksimal værdi) (aktuel output) | ||
| Båndbredde | 2 ~ 10Hz bestemmer efter behov | ||
| Produktion | ± 5V eller 4-20MA eller RS422 Serial Digital Output | ||
| Ikke -lineær fejl | <0,1% fs | ||
| Ikke-gentagelse og hysterese | <0,05% fs | ||
| Krydsaksefølsomhed | <0,005 g/g | ||
| Afvigelse | 0,1% fs | ||
| Elektronisk støj | <2mvrms (0-1kHz) | ||
| Nul temperaturdrift | 0,01% FS/℃ | ||
| Følsomhedstemperaturdrift | 0,01% signal/℃ | ||
| Valgsvejledning | |||
| Rækkevidde | Båndbredde | Produktreferencespændingsudgang | Produktreferencestrøm output |
| ± 3 ° | 4Hz | 690 041 489 | 690 041 485 |
| ± 5,75 ° | 4Hz | 690 041 419 | 690 041 415 |
| ± 14,5 ° | 5Hz | 690 041 429 | 690 041 425 |
| ± 30 ° | 6Hz | 690 041 439 | 690 041 435 |
| ± 45 ° | 8Hz | 690 041 449 | 690 041 445 |
| ± 90 ° | 12Hz | 690 041 459 | 690 041 455 |
| Vælg brugerdefineret | |||
| Speciel båndbredde, specielt rækkevidde og output -signal, nul offset (unipolar output), linearitet <0,05% FS Integreret temperatursensor |
|||
Fiberoptisk gyroskop Fog Attitude Målesystem
Fiberoptisk gyroskop tåge Instrument med høj præcision hældning
Fiberoptisk gyroskop Tågemembraner Gyroskop og accelerometer
Fiberoptisk gyroskop Tågesatellit integreret navigationssystem
Fiberoptisk gyroskop tågeaccelerometer og Gnss-navigationssystem
Fiberoptisk gyroskop Tågemembraner Inertimåleenhed