Dette 3 km RangeFinder -modul bruger 1535nm erbiumglaslaser som lyskilde med egenskaberne ved lille volumen, høj integration, let vægt, måling af afstand, stærk tågepiercingevne osv.
Som den professionelle producent vil vi gerne give dig 3 km RangeFinder -modul. Og vi vil tilbyde dig eftersalgsservice og rettidig levering.
| Antal | Projektnavn | Performance Index | |
| 1 | Human Eye Safety Level | Klasse1/1m | |
| 2 | laserbølgelængde | 1535 ± 5nm | |
| 3 | Laserdivergensvinkel | 0,6 Mrad | |
| 4 | Modtage kaliber | Φ16,5 mm | |
| 5 | Modtag synsvinkler | ~ 4,9 MRAD / 0,3 ° | |
| 6 | Maksimal rækkevidde | Typisk mål | 7000m |
| Måling af rækkevidde (30% reflektivitet, 8 km synlighed) |
bygning | ≥4000 m ; | |
| Køretøj (2,3 × 2,3 m) | ≥3000 m ; | ||
| Person (1,7 × 0,5 m) | ≥2000 m ; | ||
| UV (0,3 × 0,2 m) 1 | ≥1000 m ; | ||
| 7 | Minimumsområdet | 20m | |
| 8 | lige nøjagtighed | ± 1 m | |
| 9 | målefrekvens | 1 ~ 10Hz | |
| 10 | Rangeopløsning | ≤20m | |
| 11 | Vinkelopløsning | ≤1mil | |
| 12 | Nøjagtighedshastighed | ≥98% | |
| 13 | Falsk alarmhastighed | ≤1% | |
| 14 | Detektion af flere mål | 3 (maksimalt antal) | |
| 15 | Data -interface | UART (TTL_3.3V) | |
| 16 | servicespænding | DC 4.5 ~ 16 in | |
| 17 | Standby -strømforbrug | ≤1mw | |
| 18 | Gennemsnitligt strømforbrug | ≤2,5W@10Hz | |
| 19 | Peak strømforbrug | ≤7w@12v | |
| 20 | vægt | 32 ± 1G | |
| 21 | Dimensioner (LWH) | 48 × 30,5 × 21 mm | |
| 22 | Arbejdstemperatur | -40 ~ +70 ℃ | |
| 23 | Opbevaringstemperatur | -55 ~ +75 ℃ | |
| 24 | Lash | 1600 g , 1ms | |
| 25 | vibrere | 5 ~ 50 ~ 5Hz, 1 x frekvensområde / min, 2,5 g | |
| 26 | Temperaturhaner | +70 ℃、 -50 ℃ | |
| 27 | pålidelighed | MTBF≥1500h | |
| 28 | fungere | Første og sidste mål / multiple mål i området / afstandskort / ekstern strømstyring / laserkumulativt nummer | |
| 29 | Responstid | ≤950ms ; | |
|
|
|
|
|
| stift | definition | forklare |
| 1 | Strømmen er | Strømforsyning, 4,5 ~ 16V |
| 2 | Kraft negativt | Strømforsyning, jord |
| 3 | Power_on | Modulafbryder, TTL_3.3V niveau; Modul åben (> 2,7V) og modul lukket (<0,3V); |
| 4 | UART_TX | Seriel port sender, TTL_3.3V niveau |
| 5 | UART_RX | Seriel port, der modtager ende, med et TTL_3.3V -niveau |
| 6 | GND | Snor |
